1. Oklahoma City Thunder 24-2 ↔️
2. Detroit Pistons 21-5 ↔️
3. Denver Nuggets 19-6 ↔️

4. San Antonio Spurs 18-7 ⬆️ 4
5. New York Knicks 18-7 ↔️
6. Houston Rockets 16-7 ⬇️ 2
7. Los Angeles Lakers 18-7 ⬇️ 1
8. Minnesota Timberwolves 17-9 ⬆️ 1
9. Orlando Magic 15-11 ⬆️ 4
10. Boston Celtics 15-11 ⬆️ 5

11. Miami Heat 14-12 ⬇️ 4
12. Toronto Raptors 16-11 ⬇️ 1
13. Philadelphia 76ers 14-11 ⬆️ 4
14. Cleveland Cavaliers 15-12 ⬇️ 4
15. Phoenix Suns 14-12 ⬇️ 1
16. Atlanta Hawks 15-12 ⬇️ 4
17. Golden State Warriors 13-14 ⬇️ 1
18. Milwaukee Bucks 11-16 ↔️
19. Memphis Grizzlies 12-14 ⬆️ 1
20. Dallas Mavericks 10-17 ⬆️ 2

21. Chicago Bulls 10-15 ⬇️ 2
22. Portland Trail Blazers 10-16 ⬇️ 1
23. Charlotte Hornets 8-18 ↔️
24. Utah Jazz 10-15 ↔️
25. Brooklyn Nets 7-18 ⬆️ 4





