1. Oklahoma City Thunder 20-1 ↔️
2. Detroit Pistons 17-4 ↔️

3. Denver Nuggets 14-6 ↔️
4. Houston Rockets 13-5 ↔️
5. New York Knicks 13-6 ⬆️ 5
6. Los Angeles Lakers 15-5 ⬇️ 1

7. Miami Heat 14-7 ⬆️ 2
8. San Antonio Spurs 13-6 ⬇️ 1
9. Minnesota Timberwolves 12-8 ⬇️ 3
10. Cleveland Cavaliers 13-9 ⬇️ 2
11. Toronto Raptors 14-7 ⬆️ 1

12. Atlanta Hawks 13-9 ⬆️ 3
13. Orlando Magic 13-8 ⬆️ 3
14. Phoenix Suns 13-9 ⬇️ 1
15. Boston Celtics 11-9 ⬆️ 4

16. Golden State Warriors 11-10 ⬆️ 1
17. Philadelphia 76ers 10-9 ⬇️ 6
18. Milwaukee Bucks 9-13 ↔️
19. Chicago Bulls 9-11 ⬇️ 5
20. Memphis Grizzlies 9-12 ⬆️ 2
21. Portland Trail Blazers 8-12 ⬇️ 1
22. Dallas Mavericks 7-15 ⬆️ 3

23. Charlotte Hornets 6-15 ↔️
24. Utah Jazz 7-13 ⬇️ 3
25. Los Angeles Clippers 5-16 ⬇️ 1
26. Indiana Pacers 4-17 ⬆️ 1





